Meine Mannschaft
Du bist Spieler, Trainer oder Elternteil?
Melde dich an – dann siehst du auch Termine, Zu- und Absagen, Teamkasse, Aufgaben und mehr.
✎ Auswahl anpassen
Welche Mannschaften sollen oben in deiner Auswahl stehen? Alle anderen findest du unter „Weitere Mannschaften“.
Senioren
Jugend
Bitte mindestens eine Mannschaft wählen.
Willkommen bei „Meine Mannschaft“
Spieler, Trainer oder Elternteil? AnmeldenDann siehst du auch Termine, Zu- und Absagen, Teamkasse, Aufgaben und mehr.
Welche Mannschaften willst du verfolgen?
Senioren
Jugend
Bitte mindestens eine Mannschaft wählen.
Spiele & Tabelle
Kader (23 Spieler)
1

Jannick QuadfliegTorwart | 5 Spiele
Karte
2

Jacob ColeAbwehr | 7 Spiele
Karte
5

Luke SchmitzMittelfeld | 5 Spiele
Karte
6

Julien PinchuchenkoAbwehr | 10 Spiele, 3 Tore
Karte
7

Lennard MaaßenMittelfeld | 9 Spiele, 1 Tore
Karte
8

Levin SchmitzMittelfeld | 6 Spiele
Karte
9

Bryant AbelAngriff | 8 Spiele, 9 Tore
Karte
10

Anton GerteMittelfeld | 4 Spiele
Karte
11

Walid KhaouiMittelfeld | 7 Spiele
Karte
12

Silas UllrichTorwart | 8 Spiele
Karte
13

Willy SteitzAbwehr | 2 Spiele
Karte
14

Rico SchreinemachersAbwehr | 8 Spiele
Karte
15

Eli Mart MieropAngriff | 8 Spiele
Karte
16

Florim SulejmaniAbwehr | 9 Spiele
Karte
17

Efstathios Tsoukalas KoulasAbwehr | 12 Spiele
Karte
18

Jona HandanovicAngriff | 10 Spiele, 6 Tore
Karte
19

Max TheißenAngriff | 7 Spiele, 3 Tore
Karte
20

Jan KohnenAbwehr | 3 Spiele
Karte
22

Ahmed Emin BörekMittelfeld | 1 Spiele
Karte
23

Laurin OrtmannsMittelfeld | 12 Spiele, 1 Tore
Karte
24

Luca EllermannMittelfeld | 4 Spiele, 1 Tore
Karte
25

Paul HochMittelfeld | 8 Spiele
Karte
77

Hüseyin PartlakAbwehr | 11 Spiele, 3 Tore
Karte
Statistik
Spielbetrieb
19Spiele
9-1-9Siege-Remis-Niederlagen
53:50Tore
| Spieler | Sp. | Start | Min. | Fair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 14 | 1171 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 15 | 15 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 12 | 12 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 16 | 14 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 14 | 1214 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 17 | 17 | 1394 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 14 | 12 | 1001 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 11 | 11 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 15 | 1269 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 12 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 613 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 6 | 6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | 15 | 1249 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 14 | 10 | 1010 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 13 | 9 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 11 | 1010 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 9 | 4 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 9 | 796 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 7 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 3 | 314 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 86 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aus den Spielberichten (DFBnet, sonst FuPa). Minuten nur aus DFBnet-Berichten.
Fairness in der Liga
| Mannschaft | Sp. | Pkt. | Quote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1,58 |
| 2. | 12 | 19 | 1 | 0 | 22 | 1,83 |
| 3. | 12 | 15 | 0 | 2 | 25 | 2,08 |
| 4. | 11 | 15 | 1 | 1 | 23 | 2,09 |
| 5. | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 | 2,20 |
| 6. | 12 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2,25 |
| 7. | 10 | 19 | 0 | 1 | 24 | 2,40 |
| 8. | 12 | 23 | 2 | 0 | 29 | 2,41 |
| 9. | 11 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2,45 |
| 10. | 11 | 23 | 1 | 1 | 28 | 2,54 |
| 11. | 11 | 24 | 1 | 1 | 32 | 2,90 |
| 12. | 12 | 25 | 3 | 1 | 39 | 3,25 |
| 13. | 12 | 35 | 0 | 1 | 40 | 3,33 |
| 14. | 11 | 31 | 1 | 1 | 39 | 3,54 |
| 15. | 11 | 27 | 2 | 2 | 43 | 3,90 |
| 16. | 12 | 36 | 2 | 1 | 47 | 3,91 |
Fairness-Tabelle der Liga von fussball.de (Gelb 1, Gelb-Rot 3, Rot 5 Punkte – auch Karten für Trainer und Betreuer; je kleiner die Quote, desto fairer). Stand 19.11. 21:46 Uhr.






















